Garnisonsloppet 2010

Arrangör: Halmstad Garnison

Datum: 2010-04-29

Damer 21

Resultat för klassen damer 21
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 122 Viola Lundberg FMTS kadett 00:54:49
2 123 Emelie Wahrenberg Lv6 01:04:08
131 Johanna Nilsson FMTS OP DNF
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Damer 35

Resultat för klassen damer 35
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 125 Helene Willix Lv6 GarnE 00:38:10
2 124 Linda Bremer FMTS Mickedala 00:52:41
3 127 Marianne Hagslätt Lv6 Försvarshälsan 01:03:25
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Damer 40

Resultat för klassen damer 40
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 146 Selma Sedelius Lv6 Info 01:02:44
2 152 Carina Edhager Lv6 Försvarshälsan 01:08:45
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 21

Resultat för klassen herrar 21
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 54 Marcus Bill P7 00:34:41
2 55 Daniel Karlsson P7 00:35:32
3 60 Oskar Hullegård Lv6 00:36:49
4 10 Joakim Assarsson FMTS kadett 00:38:22
5 12 Gustav Andersson FMTS kadett 00:39:13
6 65 Mattias Andersson Hallandsgruppen 00:39:36
7 66 Linus Håkansson Lv6 KS20 00:40:11
8 51 Jonas Hallqvist FMTS 00:40:50
9 28 Johan Andersson FMTS kadett 00:40:56
10 138 Henrik Berg Lv6 AspU 00:42:40
11 132 Pontus Ohlsson FMTS OP 00:43:35
12 139 Claes Troste FMTS MarksystA 00:43:55
13 33 Robert Gustafsson FMTS kadett 00:44:34
14 44 André Lindberg FMTS kadett 00:45:00
15 35 Eric Petersson FMTS kadett 00:45:11
16 41 Mikael Bergmark FMTS kadett 00:45:33
17 47 Fredrik Nissen FMTS kadett 00:46:00
18 2 Dan Pettersson Berg FMTS kadett 00:46:11
19 30 Oliver Forsgren FMTS kadett 00:46:28
20 203 Johan Refond FMTS 00:46:50
21 143 Andreas Carlsson Lv6 AspU 00:47:38
22 46 Olof Lundgren FMTS kadett 00:47:51
23 50 Anders Alm Lv6 00:48:13
24 194 Eric Sundvall FMTS 00:48:20
25 183 Jonny Eriksson Lv6 AspU 00:48:43
26 48 Tobias Ahlén Lv6 00:48:44
27 154 Jimmy Wilhelmsson Lv6 AspU 00:49:08
28 52 Christoffer Ejbyfeldt Lv6 00:50:08
29 49 Dan Andersson Lv6 00:50:09
30 53 Thobias Källqvist FMLOG Markv/Väst 00:50:29
31 38 Anders Lagesson FMTS kadett 00:52:11
32 83 Olof Timmersjö Lv6 LvSS 00:52:30
33 36 Mikael Skogersson FMTS kadett 00:52:35
34 34 Johan Tenggren Lv6 00:53:37
35 251 Mattias Hiller Lv6 00:53:42
36 22 Mats Dacke FMTS kadett 00:54:04
37 9 Gunnar Applelid FMTS kadett 00:54:49
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 35

Resultat för klassen herrar 35
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 190 Richard Camado FMTS 00:45:32
2 62 Christian Bremer FMTS 00:48:26
3 61 Jonas Buhre FMTS 00:48:38
4 64 Benny Karlsson FMLOG Markv/Väst 00:49:51
5 180 Oscar Burgermeister FMTS 00:52:56
6 147 Magnus Olofsson FMTS 00:52:56
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 40

Resultat för klassen herrar 40
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 78 Örjan Gustafsson F7 2 FU 00:37:57
2 68 Fredrik Morén Lv6 LvSS 00:38:47
3 80 Claes Dahlén Ing 2 00:39:14
4 155 Jan Thorssson Lv6 00:40:02
5 69 Martin Sun FMTS Luftsystem 00:42:57
6 76 Håkan Hansson Lv6 00:43:48
7 70 Esbjörn Magnusson FMLOG Markv/Väst 00:47:16
8 74 Mats Nordahl FMLOG FörsE/Väst 00:49:35
9 252 Roger Wahlbeck Lv6 00:50:09
10 73 Jens Holmsten FMLOG FörsE/Väst 00:50:34
11 72 Peter Eriksson FMTS FunkE 00:50:53
12 59 Anders Nilsson FMTS 00:52:32
13 71 Niclas Ljung MHS H FM Lope 00:54:07
14 67 Carlos Michin FMTS FunkE 01:00:53
75 Joakim Axelsson MHS Karlberg 00:35:23 Utom tävlan
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 45

Resultat för klassen herrar 45
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 93 Lars Norén F7 MSK 00:40:37
2 86 Anders Broberg Lv6 00:40:53
3 87 Johan Svahn Lv6 LvSS 00:43:02
4 92 Simon Blom F7 GarnE 00:43:58
5 84 Jan von Segerbaden FMTS Gem.avd 00:44:34
6 91 Peter Carlsson Skövde garnison 00:44:43
7 88 Per Gerdle Lv6 LvSS 00:45:38
8 90 Per Sandelin MHS H FM Lope 00:48:37
9 179 Rolf Johansson Lv6 00:49:10
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 50

Resultat för klassen herrar 50
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 82 Kent Andersson Ing 2 00:39:07
2 101 Daniel Gustavsson Skövde garnison 00:46:14
3 96 Claes Efwergren Lv6 G2 00:46:38
4 100 Ingemar Carlsson FMLOG Såtenäs 00:47:11
5 97 Kenneth Nilsson FMLOG 00:48:23
6 99 Owe Ivarsson Göteborgs garnison 00:49:07
7 98 Anders Hörström FMLOG FörsE/Väst 00:51:27
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 55

Resultat för klassen herrar 55
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 166 Steve White MHS 00:47:23
2 104 Kjell Nilsson FMLOG Markverkst 00:50:39
3 102 Rolf Dawidzon FMTS 00:52:17
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar 60

Resultat för klassen herrar 60
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 151 Lennart Rydén Lv6 00:55:39
2 170 Gunnar Ohlsén Lv6 01:00:50
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Damer Vpl

Resultat för klassen damer vpl
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 144 Anneli Salomonsson Lv6 AspU 00:44:50
2 153 Christina Lindström Lv6 AspU 00:48:07
3 149 Karolin Gustafsson Lv6 AspU 00:49:59
4 158 Carolin Fritzon Lv6 Förn.plut 00:51:32
5 140 Katarina Norberg Lv6 AspU 00:52:25
6 114 Elin Häggkvist Lv6 Ledningspluton 01:00:52
7 105 Petra Altebo Lv6 Ledningspluton 01:05:04
8 156 Beatrice Andreasson Lv6 Förn.plut 01:09:47
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm

Herrar Vpl

Resultat för klassen herrar vpl
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm
1 210 Erik Nero Ing 2 00:38:15
2 171 Jacob Wedin Lv6 AspU 00:38:21
3 211 Johan Sjögren Ing 2 00:38:32
4 213 Nils Wetterberg Lv6 97.plut 00:39:23
5 209 Christopher Rojas P7 00:39:43
6 212 Tim Fredman Lv6 Und.plut 00:39:49
7 189 Gustav Svensson Lv6 AspU 00:40:40
8 245 Simon Thulin Lv6 TS-pluton 00:41:58
9 192 Erik Leijonhufvud Lv6 AspU 00:42:54
10 165 Max Nyman Lv6 AspU 00:43:18
11 119 David Nilsson Lundgren Lv6 Ledningspluton 00:43:22
12 207 Alexander Ruckemann Lv6 AspU 00:43:30
13 106 Victor Andersson Lv6 Ledningspluton 00:44:34
14 129 Pontus Petersson Lv6 Ledningspluton 00:44:39
15 112 Victor Hedberg Lv6 Ledningspluton 00:44:41
16 201 Philip White Lv6 AspU 00:44:52
17 173 Lars Wihlborg Lv6 AspU 00:45:28
18 161 Jonas Lindh Lv6 AspU 00:45:43
19 134 Niklas Wilhelmsson Lv6 Ledningspluton 00:45:58
20 175 Marcus Östh Lv6 AspU 00:46:16
21 109 Christopher Caap Lv6 Ledningspluton 00:46:50
22 172 Jonas Andreen Lv6 AspU 00:47:32
23 221 Stefan Antefeldt Lv6 Förn.plut 00:47:35
24 248 Mikael Svebring Lv6 TS-pluton 00:47:39
25 241 Niklas Sigfridsson Lv6 TS-pluton 00:47:49
26 238 Sam Leissner Lv6 TS-pluton 00:47:49
27 244 Gustaf Söderström Lv6 TS-pluton 00:47:54
28 197 Claes Backman Lv6 AspU 00:47:59
29 204 Henric Eriksson Lv6 AspU 00:48:03
30 182 Joakim Bergendorff Lv6 AspU 00:48:07
31 249 Niclas Gustafsson Lv6 TS-pluton 00:48:41
32 195 John Nilsson Lv6 AspU 00:49:06
33 188 Stefan Nyblad Lv6 AspU 00:50:24
34 208 Vladan Lausevic Lv6 AspU 00:50:25
35 160 Marcus Johansson Lv6 AspU 00:50:54
36 231 Viktor Eckhardt Lv6 Förn.plut 00:50:55
37 181 Niklas Axelsson Lv6 AspU 00:50:57
38 223 Christoffer Hertzberg Lv6 Förn.plut 00:51:28
39 167 Oliver Källenfors Lv6 AspU 00:51:28
40 219 Albin Bramstång Lv6 Förn.plut 00:51:34
41 233 Joakim Andersson Lv6 TS-pluton 00:51:48
42 191 John Johansson Lv6 AspU 00:52:03
43 228 Tony Carlsson Lv6 Förn.plut 00:52:17
44 243 Rikard Svensson Lv6 TS-pluton 00:52:19
45 117 Adam Karlsson Lv6 Ledningspluton 00:53:00
46 236 Sebastian Garai Lv6 TS-pluton 00:53:01
47 250 Peter Zorica Lv6 TS-pluton 00:53:36
48 222 Tim Olsson Lv6 Förn.plut 00:53:38
49 234 Erik Bjerke Lv6 TS-pluton 00:54:35
50 163 Fredrik Hofling Lv6 AspU 00:55:11
51 235 Richard Fondelius Lv6 TS-pluton 00:55:26
52 185 David Svensson Öhrn Lv6 AspU 00:56:40
53 176 Christopher Gustafsson Lv6 AspU 00:56:42
54 193 Marcus Franzen Lv6 AspU 01:01:47
55 184 Jon Hägglund Lv6 AspU 01:02:48
56 206 Mile Stajcic Lv6 AspU 01:07:55
177 Daniel Enge Lv6 AspU DNF
Plats Startnr Namn Förband Enhet Tid Anm